公告公示

凤凰花园小区 商品房销售价格备案公示
商 品 房 价 格 公 示 表
开发建设单位 溧阳鑫瑞置业有限公司 备案编号 溧发房价备(2011)37号
建设项目名称 凤凰花园小区 座落位置 戴埠镇溧戴公路东侧,百灵路南侧
备案建筑面积(㎡) 12023.29 备案时间  
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 销售状态 实际成交总价
1 1# 1 201 136.55 3780 516159.00    
2 1# 1 301 136.55 3830 522986.50    
3 1# 1 401 136.55 3810 520255.50    
4 1# 1 501 136.55 3750 512062.50    
5 1# 1 202 136.55 3790 517524.50    
6 1# 1 402 136.55 3820 521621.00    
7 1# 1 502 136.55 3760 513428.00    
8 1# 2 401 91.64 3790 347315.60    
9 1# 2 501 91.64 3730 341817.20    
10 1# 2 402 91.64 3800 348232.00    
11 1# 2 502 91.64 3740 342733.60    
12 1# 3 301 91.64 3800 348232.00    
13 1# 3 401 91.64 3780 346399.20    
14 1# 3 501 91.64 3720 340900.80    
15 1# 3 202 91.64 3760 344566.40    
16 1# 3 402 91.64 3790 347315.60    
17 1# 3 502 91.64 3730 341817.20    
18 2# 1 201 136.54 3780 516121.20    
19 2# 1 301 136.54 3830 522948.20    
20 2# 1 401 136.54 3810 520217.40    
21 2# 1 501 136.54 3750 512025.00    
22 2# 1 202 136.54 3780 516121.20    
23 2# 1 302 136.54 3830 522948.20    
24 2# 1 402 136.54 3810 520217.40    
25 2# 1 502 136.54 3750 512025.00    
26 2# 2 201 91.63 3770 345445.10    
27 2# 2 301 91.63 3820 350026.60    
28 2# 2 401 91.63 3800 348194.00    
29 2# 2 501 91.63 3740 342696.20    
30 2# 2 202 91.63 3760 344528.80    
31 2# 2 402 91.63 3790 347277.70    
32 2# 2 502 91.63 3730 341779.90    
33 2# 3 201 91.63 3760 344528.80    
34 2# 3 301 91.63 3810 349110.30    
35 2# 3 401 91.63 3790 347277.70    
36 2# 3 501 91.63 3730 341779.90    
37 2# 3 202 91.63 3770 345445.10    
38 2# 3 402 91.63 3800 348194.00    
39 2# 3 502 91.63 3740 342696.20    
40 3# 1 402 122.85 3760 461916.00    
41 3# 2 101 122.85 3740 459459.00    
42 3# 2 201 122.85 3820 469287.00    
43 3# 2 301 122.85 3810 468058.50    
44 3# 2 401 122.85 3760 461916.00    
45 3# 2 102 122.85 3730 458230.50    
46 3# 2 202 122.85 3810 468058.50    
47 3# 2 302 122.85 3800 466830.00    
48 3# 2 402 122.85 3750 460687.50    
49 4# 1 101 122.85 3740 459459.00    
50 4# 1 201 122.85 3820 469287.00    
51 4# 1 401 122.85 3760 461916.00    
52 4# 1 102 122.85 3750 460687.50    
53 4# 1 202 122.85 3830 470515.50    
54 4# 2 101 122.85 3750 460687.50    
55 4# 2 201 122.85 3830 470515.50    
56 4# 2 401 122.85 3770 463144.50    
57 4# 2 102 122.85 3740 459459.00    
58 4# 2 202 122.85 3820 469287.00    
59 4# 2 402 122.85 3760 461916.00    
60 5# 1 401 110.21 3780 416593.80    
61 5# 1 402 110.21 3770 415491.70    
62 5# 2 302 83.20 3800 316160.00    
63 5# 3 101 124.39 3740 465218.60    
64 5# 3 201 124.39 3810 473925.90    
65 5# 3 301 124.39 3800 472682.00    
66 5# 3 401 124.39 3760 467706.40    
67 5# 3 102 124.39 3730 463974.70    
68 5# 3 202 124.39 3800 472682.00    
69 5# 3 302 124.39 3790 471438.10    
70 5# 3 402 124.39 3750 466462.50    
71 6# 1 101 110.05 3740 411587.00    
72 6# 1 201 110.05 3820 420391.00    
73 6# 1 301 110.05 3810 419290.50    
74 6# 1 401 110.05 3760 413788.00    
75 6# 1 102 110.05 3750 412687.50    
76 6# 1 202 110.05 3830 421491.50    
77 6# 1 302 110.05 3820 420391.00    
78 6# 1 402 110.05 3770 414888.50    
79 6# 2 101 110.05 3750 412687.50    
80 6# 2 201 110.05 3830 421491.50    
81 6# 2 301 110.05 3820 420391.00    
82 6# 2 401 110.05 3770 414888.50    
83 6# 2 102 110.05 3740 411587.00    
84 6# 2 202 110.05 3820 420391.00    
85 6# 2 302 110.05 3810 419290.50    
86 6# 2 402 110.05 3760 413788.00    
87 1#   1-01 14.97 6600 98802.00    
88 1#   1-02 44.92 6600 296472.00    
89 1#   1-03 60.04 6600 396264.00    
90 1#   1-04 60.04 6600 396264.00    
91 1#   1-05 44.92 6600 296472.00    
92 1#   1-06 44.92 6600 296472.00    
93 1#   1-07 44.92 6600 296472.00    
94 1#   1-08 51.31 6600 338646.00    
95 1#   1-09 51.31 6600 338646.00    
96 1#   1-10 44.92 6600 296472.00    
97 2#   2-01 44.95 6600 296670.00    
98 2#   2-02 51.35 6600 338910.00    
99 2#   2-03 51.35 6600 338910.00    
100 2#   2-04 44.95 6600 296670.00    
101 2#   2-05 44.95 6600 296670.00    
102 2#   2-06 51.35 6600 338910.00    
103 2#   2-07 51.35 6600 338910.00    
104 2#   2-08 44.95 6600 296670.00    
105 2#   2-09 44.95 6600 296670.00    
106 2#   2-10 44.95 6600 296670.00    
107 2#   2-11 60.09 6600 396594.00    
108 2#   2-12 60.09 6600 396594.00    
109 2#   2-13 44.95 6600 296670.00    
110 2#   2-14 31.84 6600 210144.00    
111 7#   7-01 143.67 6880 988449.60    
112 7#   7-02 196.27 6880 1350337.60    
113 7#   7-03 196.27 6880 1350337.60    
114 7#   7-04 196.27 6880 1350337.60    
115 7#   7-05 196.27 6880 1350337.60    
116 7#   7-08 196.27 6880 1350337.60    

 

家装美图

更多