公告公示

唐家美食城地块B号楼负一层 商品房销售价格备案公示
商 品 房 价 格 公 示 表
开发建设单位 江苏万恒房地产开发有限公司 备案编号 溧发房价备(2011)40号
建设项目名称 唐家美食城地块B号楼负一层 座落位置 唐家美食城地块B号楼
备案建筑面积(㎡) 2407 备案时间 2011.9.20
序号 幢号 单元 房号 单套建筑面积(㎡) 销售单价(元/㎡) 销售总价(元) 销售状态 实际成交总价
1     F01 24.99 44000 1099541    
2     F02 24.93 45000 1121767    
3     F03 34.12 45000 1535292    
4     F05 34.12 48000 1637645    
5     F06 27.81 44000 1223813    
6     F07 27.96 44000 1230117    
7     F08 18.89 49000 925637    
8     F09 26.81 55000 1474609    
9     F10 28.04 55000 1542149    
10     F11 56.41 40000 2256224    
11     F12 50.14 35000 1755000    
12     F13 50.14 33000 1654714    
13     F15 50.14 33000 1654714    
14     F16 50.14 33000 1654714    
15     F17 50.14 33000 1654714    
16     F18 139.25 31000 4316870    
17     F19 139.25 31000 4316870    
18     F20 50.14 36000 1805143    
19     F21 50.14 36000 1805143    
20     F22 50.14 36000 1805143    
21     F23 50.14 36000 1805143    
22     F25 50.14 36000 1805143    
23     F26 56.51 38000 2147301    
24     F27 24.89 50000 1244361    
25     F28 23.70 46000 1090208    
26     F29 23.09 47000 1085050    
27     F30 38.01 49000 1862306    
28     F31 39.75 51000 2027040    
29     F32 35.26 53000 1868978    
30     F33 40.52 49000 1985657    
31     F35 13.22 49000 647846    
32     F36 13.73 45000 617985    
33     F37 13.28 49000 650854    
34     F38 12.22 47000 574269    
35     F39 10.19 49000 499423    
36     F40 16.00 46000 736220    
37     F41 16.78 46000 771995    
38     F42 14.06 48000 674902    
39     F43 36.43 48000 1748655    
40     F45 24.64 41000 1010307    
41     F46 24.64 39000 961024    
42     F47 24.64 39000 961024    
43     F48 21.74 39000 847680    
44     F49 21.37 39000 833313    
45     F50 22.35 49000 1095120    
46     F51 17.95 47000 843607    
47     F52 19.87 35000 695553    
48     F53 22.96 35000 803718    
49     F55 20.32 35000 711312    
50     F56 22.80 35000 797988    
51     F57 25.30 35000 885379    
52     F58 41.61 47000 1955592    
53     F59 25.54 49000 1251566    
54     F60 29.80 49000 1460160    
55     F61 30.33 49000 1486234    
56     F62 29.27 49000 1434086    
57     F63 29.80 49000 1460160    
58     F65 35.12 53000 1861385    
59     F66 50.27 53000 2664079    
60     F67 38.15 49000 1869326    
61     F68 52.39 51000 2672102    
62     F69 23.88 53000 1265872    
63     F70 40.01 32000 1280382    
64     F71 40.01 30000 1200358    
65     F72 38.70 30000 1161063    
66     F73 38.70 30000 1161063    
67     F75 28.67 40600 1164145    
68     F76 38.40 42600 1635631    
69     F77 16.11 42600 686163    

 

家装美图

更多